現(xiàn)貨供應(yīng) 規(guī)格齊全 加工定制
上海祿浩金屬集團(tuán)有限公司供應(yīng)合金鋼和特殊鋼系列產(chǎn)品,主要用于做壓力容器使用,針對用途,溫度,耐腐的不同,所應(yīng)該選用的容器板材質(zhì),也不盡相同。
簡介
一種屈服強(qiáng)度為550mpa的D等級鋼
定義
牌號表示方法:S590Q/Q550D/WQ590D/WH70Q/AH70DBD
鋼的牌號和Q690D類似由代表屈服強(qiáng)度的漢語拼音字母,屈服強(qiáng)度數(shù)值,質(zhì)量等級符號三個(gè)部分組成,
例如:
Q550D其中:
Q—鋼的屈服強(qiáng)度的“屈”字漢語拼音首位字母;
550—屈服強(qiáng)度數(shù)值,單位MPa;
D—質(zhì)量等級為D級(等級分為C,D,E)。
當(dāng)需方需要鋼板具有厚度方向性能時(shí),則在上述規(guī)定的牌號后加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符
號,例如:Q550D-Z15。
常用規(guī)格
材 質(zhì) 規(guī)格厚度*寬度*長度(mm) 重量(噸) 名 稱
Q550D 8*1500-4200*6000-18800mm 105.326T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 10*1500-4200*6000-18800mm 95.164T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 15*1500-4200*6000-18800mm 82.316T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 20*1500-4200*6000-18800mm 135.314T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 25*1500-4200*6000-18800mm 145.672T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 30*1500-4200*6000-18800mm 182.317T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 35*1500-4200*6000-18800mm 163.976T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 40*1500-4200*6000-18800mm 286.362T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 45*1500-4200*6000-18800mm 257.148T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 50*1500-4200*6000-18800mm 281.446T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 55*1500-4200*6000-18800mm 348.364T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 60*1500-4200*6000-18800mm 492.347T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 65*1500-4200*6000-18800mm 334.337T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 70*1500-4200*6000-18800mm 286.349T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 75*1500-4200*6000-18800mm 176.524T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 80*1500-4200*6000-18800mm 276.823T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 85*1500-4200*6000-18800mm 285.694T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 90*1500-4200*6000-18800mm 176.246T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 95*1500-4200*6000-18800mm 97.349T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 100*1500-4200*6000-18800mm 107.937T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
Q550D 110*1500-4200*6000-18800mm 108.6T 調(diào)質(zhì)型高強(qiáng)度鋼板
主要用途
主要應(yīng)用于重要的(低溫)高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)件、工程機(jī)械、礦山鋼結(jié)構(gòu)件等。
牌號和標(biāo)準(zhǔn)
牌號Q550D;標(biāo)準(zhǔn):GB/T 16270-2009 GB/T1591-2008
主要化學(xué)成份
牌號 C Mn Si P S Al 其它
Q550D ≤0.18 1.00~1.60 ≤0.55 ≤0.030 ≤0.030 ≥0.015 適量
力學(xué)性能
牌號 規(guī)格mm 屈服強(qiáng)度σs? MPa 抗拉強(qiáng)度σb? MPa 伸長率δ5? % -20℃沖擊
試驗(yàn)
Akv? J 縱向
Q550D ≤50 ≥550 670~830 ≥16 ≥40
冶煉方法
冶煉方法
鋼由轉(zhuǎn)爐或電爐冶煉,必要時(shí)加爐外精煉。
倉庫備有大量現(xiàn)貨,品種繁多,規(guī)格齊全
專業(yè)生產(chǎn)線,保證加急訂單當(dāng)天生產(chǎn),專業(yè)跟單一對一服務(wù);確保定做產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的交流,盡早交貨給客戶
產(chǎn)品經(jīng)過第三方IS09001認(rèn)證,提供原廠材質(zhì)證明書,保證產(chǎn)品質(zhì)量!
第一時(shí)間進(jìn)行報(bào)價(jià)、講解,售前、售中、售后全程跟蹤服務(wù)